Przejdź do treści
11°CPowietrze: dobre Biała: 90 cm bez zmian środa, 21 października 2026 · imieniny: Urszuli, Hilarego wschód 07:13 · zachód 17:43
reklama

ARR Bielsko-Biała

Stacja ładowania samochodów elektrycznych, 1 Dywizji Pancernej 45, 43-382 Bielsko-Biała, moc do 50 kW.

wolne 6 z 6 (stan na 21.10.2026 05:53)

Adres i operator

Adres
1 Dywizji Pancernej 45, 43-382 Bielsko-Biała
Operator
TAURON Nowe Technologie S.A., tel. 572886552, strona operatora
Dojazd
Parking restauracji Spichlerz
Płatność
Płatne ładowanie, umowa z operatorem; Płatne ładowanie, płatność internetowa
Dostęp
Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classic; Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifare; RFID Calypso; Aplikacje – dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa

Punkty ładowania

Punkty ładowania stacji ARR Bielsko-Biała
PunktZłączaMocStatusCena
PL-BB4-E44990101Mode4-DC CHAdeMO (z kablem, 50 kW) 50 kW wolnyostatnia zmiana: wczoraj 18:59
  • 3,44 zł/kWh
PL-BB4-E44990102Mode4-DC CCS (Combo 2) (z kablem, 50 kW) 50 kW wolnyostatnia zmiana: wczoraj 18:59
  • 3,44 zł/kWh
PL-BB4-E44990103Mode3-AC-3p Type 2 (z kablem) (z kablem, 22 kW) 22 kW wolnyostatnia zmiana: wczoraj 18:59
  • 3,21 zł/kWh
PL-BB4-E44990104Mode3-AC-3p Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) 22 kW wolnyostatnia zmiana: wczoraj 18:59
  • 3,21 zł/kWh
PL-BB4-E44990201Mode3-AC-3p Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) 22 kW wolnyostatnia zmiana: wczoraj 1:03
  • 3,21 zł/kWh
PL-BB4-E44990202Mode3-AC-3p Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) 22 kW wolnyostatnia zmiana: wczoraj 1:27
  • 3,21 zł/kWh

Ceny dotyczą klientów bez umowy z operatorem i pochodzą z rejestru EIPA; status "brak aktualnych danych" oznacza, że operator nie zgłosił zmiany od ponad tygodnia, a "operator nie przekazuje statusu" - że cała sieć operatora od dłuższego czasu nie zgłasza do rejestru żadnych zmian.

Godziny działania

Godziny działania w tygodniu
poniedziałek0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59
wtorek0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59
środa0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59
czwartek0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59
piątek0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59
sobota0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59
niedziela0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59

Wszystkie stacje ładowania w Bielsku

Źródło danych

Źródło: Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA), Urząd Dozoru Technicznego, https://eipa.udt.gov.pl/. Stan danych o stacjach: 21.10.2026 04:20.

Dane przekazują operatorzy stacji. Urząd Dozoru Technicznego nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych przesyłanych przez operatorów infrastruktury do rejestru. Portal pokazuje je bez zmian; status wolny/zajęty i ceny pochodzą z bieżącego pliku rejestru EIPA.